2011年12月27日深圳市二手房成交信息 |
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2011-12-27 | 宝安 | 40 | 4257.81 | 39353.11 |
2011-12-27 | 福田 | 14 | 1663.97 | 1148.86 |
2011-12-27 | 龙岗 | 32 | 3178.46 | 11165.15 |
2011-12-27 | 罗湖 | 21 | 1593.89 | 1354.98 |
2011-12-27 | 南山 | 21 | 2746.88 | 1686.19 |
2011-12-27 | 盐田 | 5 | 357.81 | 360.46 |
2011-12-27 | 全市 | 133 | 13798.82 | 55068.75 |
12月27日全市二手房成交前十名中介 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 19 | 22675.08 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 19 | 16685.50 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 14 | 919.48 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 13 | 944.17 |
深圳市国龙房地产经纪有限公司 | 10 | 751.84 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 7 | 574.64 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 7 | 339.10 |
深圳市中原发投资发展有限公司 | 5 | 8802.21 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 5 | 326.42 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 4 | 426.80 |
12月27日罗湖二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 5 | 336.82 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 2 | 180.46 |
美联物业代理(深圳)有限公司 | 2 | 145.15 |
深圳市世洲房地产经纪有限公司 | 2 | 139.78 |
深圳市联成投资管理有限公司 | 2 | 128.72 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 2 | 118.97 |
深圳市粤港投资顾问有限公司 | 2 | 114.23 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 2 | 90.85 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 1 | 53.63 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 1 | 46.37 |
12月27日福田二手房成交前十名中介 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 3 | 266.83 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 3 | 262.95 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 1 | 117.12 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 1 | 105.17 |
深圳市成宏房地产经纪有限公司 | 1 | 89.70 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 1 | 85.80 |
深圳市广富房地产经纪有限公司 | 1 | 81.76 |
深圳市家家顺房产交易有限公司 | 1 | 67.52 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 1 | 45.88 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 1 | 26.13 |
12月27日南山二手房成交前十名中介 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 4 | 299.54 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 4 | 52.54 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 3 | 192.42 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 2 | 335.08 |
深圳市粤港投资顾问有限公司 | 2 | 204.12 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 2 | 150.44 |
深圳信誉家房地产代理有限公司 | 1 | 168.42 |
深圳市海王城置业顾问有限公司 | 1 | 104.13 |
深圳市联成投资管理有限公司 | 1 | 91.03 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 1 | 88.47 |
12月27日宝安二手房成交前十名中介 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 14 | 22308.30 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 12 | 15907.01 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 3 | 351.77 |
深圳市东顺房地产经纪有限公司 | 3 | 230.43 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 2 | 116.53 |
深圳市家园房地产经纪有限公司 | 1 | 92.35 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 1 | 84.50 |
深圳市万福房地产投资顾问有限公司 | 1 | 82.47 |
深圳市家家顺房产交易有限公司 | 1 | 80.12 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 1 | 56.13 |
数据来源:深圳市规划和国土资源委员会 |