2011年12月29日深圳市二手房成交信息 |
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2011-12-29 | 宝安 | 24 | 1864.51 | 2258.91 |
2011-12-29 | 福田 | 16 | 2771.01 | 2267.48 |
2011-12-29 | 龙岗 | 29 | 1690.14 | 2219.06 |
2011-12-29 | 罗湖 | 23 | 2062.58 | 2762.35 |
2011-12-29 | 南山 | 29 | 1988.32 | 1362.06 |
2011-12-29 | 盐田 | 9 | 253.07 | 592.23 |
2011-12-29 | 全市 | 130 | 10629.62 | 11462.09 |
12月29日全市二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 29 | 3088.53 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 16 | 391.69 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 14 | 948.69 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 9 | 907.75 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 8 | 600.80 |
深圳市中原发投资发展有限公司 | 6 | 557.31 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 5 | 1757.32 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 5 | 387.93 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 5 | 314.58 |
深圳市佳业房地产经纪有限公司 | 4 | 162.70 |
12月29日罗湖二手房成交前十名中介 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 5 | 1757.32 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 4 | 207.83 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 4 | 182.44 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 3 | 278.72 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 2 | 105.79 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 2 | 90 |
美联物业代理(深圳)有限公司 | 2 | 87.52 |
深圳市广天地联盟房地产交易有限公司 | 1 | 52.73 |
12月29日福田二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 3 | 971.67 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 2 | 247.74 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 2 | 109.21 |
深圳市超美房地产经纪有限公司 | 1 | 224.36 |
泛城房地产顾问(深圳)有限公司 | 1 | 120.42 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 1 | 106.75 |
深圳市粤港投资顾问有限公司 | 1 | 97.06 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 1 | 94.80 |
深圳市正联丰地产顾问有限公司 | 1 | 80.30 |
深圳市成宏房地产经纪有限公司 | 1 | 75.72 |
12月29日南山二手房成交前十名中介 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 11 | 43.56 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 8 | 690.32 |
深圳市佳业房地产经纪有限公司 | 4 | 162.70 |
深圳市海王城置业顾问有限公司 | 3 | 232.78 |
深圳信誉家房地产代理有限公司 | 1 | 99.73 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 1 | 73.97 |
深圳市粤港投资顾问有限公司 | 1 | 59 |
12月29日盐田二手房成交前十名中介 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 7 | 435.51 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 2 | 156.72 |
12月29日宝安二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 6 | 532.33 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 4 | 588.58 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 4 | 342.04 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 3 | 242.34 |
深圳信誉家房地产代理有限公司 | 1 | 152.52 |
深圳市星联地产顾问有限公司 | 1 | 101.34 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 1 | 83 |
深圳市万福房地产投资顾问有限公司 | 1 | 78.30 |
深圳市东顺房地产经纪有限公司 | 1 | 76.25 |
深圳市正联丰地产顾问有限公司 | 1 | 36.80 |
数据来源:深圳市规划和国土资源委员会 |