2012年01月10日深圳市二手房成交信息 |
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2012-01-10 | 宝安 | 22 | 2325.21 | 2179.06 |
2012-01-10 | 福田 | 22 | 3985.38 | 2046.97 |
2012-01-10 | 龙岗 | 28 | 1539.55 | 1924.34 |
2012-01-10 | 罗湖 | 29 | 2044.34 | 1995.59 |
2012-01-10 | 南山 | 13 | 1343.04 | 1050.01 |
2012-01-10 | 盐田 | 2 | 614.27 | 275.56 |
2012-01-10 | 全市 | 116 | 11851.80 | 9471.53 |
01月10日全市二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 27 | 2685.15 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 13 | 1096.01 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 8 | 529.70 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 7 | 450.17 |
深圳市汇丰前进房地产经纪有限公司 | 7 | 382.24 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 6 | 522.53 |
深圳市国龙房地产经纪有限公司 | 6 | 316.33 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 5 | 404.81 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 5 | 343.80 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 4 | 555.70 |
深圳市房地产经纪行业协会 | 1 | 77.08 |
01月10日罗湖二手房成交前十名中介 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 5 | 566.15 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 4 | 182.05 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 3 | 244.23 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 3 | 157.11 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 3 | 151.27 |
深圳市粤港投资顾问有限公司 | 3 | 141.39 |
深圳市联成投资管理有限公司 | 2 | 79.48 |
深圳市港达房地产经纪有限公司 | 1 | 106.49 |
深圳市家家顺房产交易有限公司 | 1 | 94.02 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 1 | 90.47 |
01月10日福田二手房成交前十名中介 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 5 | 372.59 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 5 | 342.63 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 3 | 478.51 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 3 | 327.81 |
深圳信誉家房地产代理有限公司 | 2 | 169.61 |
深圳市联成投资管理有限公司 | 1 | 170.97 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 1 | 119.25 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 1 | 39.67 |
深圳市家家顺房产交易有限公司 | 1 | 25.93 |
01月10日南山二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 3 | 275.97 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 3 | 187.23 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 2 | 194.29 |
深圳市粤港投资顾问有限公司 | 1 | 98.57 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 1 | 87.23 |
深圳市海王城置业顾问有限公司 | 1 | 81.13 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 1 | 77.19 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 1 | 48.40 |
01月10日盐田二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 2 | 275.56 |
01月10日宝安二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 9 | 1115.46 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 3 | 262.18 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 3 | 197.87 |
深圳市东顺房地产经纪有限公司 | 1 | 136.20 |
深圳市正联丰地产顾问有限公司 | 1 | 97.37 |
深圳市家园房地产经纪有限公司 | 1 | 93.55 |
深圳市家家顺房产交易有限公司 | 1 | 89.91 |
深圳市星联地产顾问有限公司 | 1 | 81.16 |
深圳信誉家房地产代理有限公司 | 1 | 81.11 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 1 | 24.25 |
数据来源:深圳市规划和国土资源委员会 |