2012年01月17日深圳市二手房成交信息 |
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2012-01-17 | 宝安 | 18 | 1140.84 | 1268.37 |
2012-01-17 | 福田 | 17 | 2062.50 | 1555.49 |
2012-01-17 | 龙岗 | 24 | 1492.15 | 1867.23 |
2012-01-17 | 罗湖 | 22 | 1809.96 | 1537.69 |
2012-01-17 | 南山 | 21 | 3018.69 | 1601.25 |
2012-01-17 | 盐田 | 5 | 293.49 | 637.58 |
2012-01-17 | 全市 | 107 | 9817.63 | 8467.61 |
01月17日全市二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 22 | 1762.49 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 13 | 948.61 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 12 | 749.74 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 7 | 540.16 |
深圳市粤港投资顾问有限公司 | 7 | 392.81 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 6 | 745.94 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 5 | 513.17 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 4 | 542.42 |
深圳市国龙房地产经纪有限公司 | 4 | 347.34 |
深圳市汇丰前进房地产经纪有限公司 | 4 | 315.07 |
01月17日罗湖二手房成交前十名中介 |
深圳市粤港投资顾问有限公司 | 5 | 268.97 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 4 | 295.96 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 4 | 294.86 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 3 | 280.19 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 2 | 130.85 |
深圳信誉家房地产代理有限公司 | 2 | 107.48 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 1 | 81.37 |
深圳市联成投资管理有限公司 | 1 | 78.01 |
01月17日福田二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 7 | 625.07 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 2 | 375.89 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 2 | 232.88 |
深圳市联成投资管理有限公司 | 1 | 118.14 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 1 | 71.55 |
深圳市鸿宇房地产经纪有限公司 | 1 | 42.29 |
深圳市嘉诚房地产经纪有限公司 | 1 | 35.66 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 1 | 30.97 |
深圳市成宏房地产经纪有限公司 | 1 | 23.04 |
01月17日南山二手房成交前十名中介 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 4 | 157.83 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 3 | 298.95 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 3 | 187.47 |
深圳市海王城置业顾问有限公司 | 3 | 158.08 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 2 | 222.90 |
深圳市粤港投资顾问有限公司 | 2 | 123.84 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 1 | 192.63 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 1 | 108.36 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 1 | 85.16 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 1 | 66.03 |
01月17日盐田二手房成交前十名中介 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 5 | 637.58 |
01月17日宝安二手房成交前十名中介 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 6 | 189.60 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 2 | 202.84 |
深圳市家家顺房产交易有限公司 | 2 | 188.10 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 2 | 188.02 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 2 | 175.93 |
深圳市正联丰地产顾问有限公司 | 2 | 159.41 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 1 | 131.87 |
深圳市星联地产顾问有限公司 | 1 | 32.60 |
数据来源:深圳市规划和国土资源委员会 |