2012年03月05日深圳市二手房成交信息 |
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2012-03-05 | 宝安 | 27 | 2781.27 | 2706.15 |
2012-03-05 | 福田 | 33 | 3485.13 | 2457.28 |
2012-03-05 | 龙岗 | 34 | 2162.96 | 2737.14 |
2012-03-05 | 罗湖 | 27 | 1937.45 | 1884.72 |
2012-03-05 | 南山 | 26 | 3355.75 | 2355.61 |
2012-03-05 | 盐田 | 4 | 798.13 | 507.21 |
2012-03-05 | 全市 | 151 | 14520.70 | 12648.11 |
03月05日全市二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 25 | 2097.03 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 15 | 1161.02 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 15 | 1125.37 |
深圳信誉家房地产代理有限公司 | 11 | 1119.36 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 11 | 1065.31 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 9 | 839.68 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 9 | 824.23 |
深圳市中原发投资发展有限公司 | 8 | 646.98 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 6 | 569.48 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 5 | 362.71 |
03月05日罗湖二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 7 | 454.36 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 3 | 309.71 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 3 | 190.08 |
深圳市粤港投资顾问有限公司 | 3 | 174.11 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 2 | 197.48 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 2 | 142.85 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 1 | 98.48 |
深圳市邦宏房地产投资顾问有限公司 | 1 | 70.27 |
深圳市中原发投资发展有限公司 | 1 | 70.04 |
深圳信誉家房地产代理有限公司 | 1 | 56.89 |
03月05日福田二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 6 | 604.08 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 4 | 331.09 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 4 | 288.59 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 4 | 249.57 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 3 | 345.62 |
深圳信誉家房地产代理有限公司 | 3 | 201.22 |
深圳市家家顺房产交易有限公司 | 3 | 185.50 |
深圳市成宏房地产经纪有限公司 | 2 | 46.88 |
深圳市酷之房房地产经纪有限公司 | 1 | 76.96 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 1 | 50.85 |
03月05日南山二手房成交前十名中介 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 6 | 539.31 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 5 | 572.91 |
深圳市汇丰房地产交易有限公司 | 3 | 230.32 |
深圳信誉家房地产代理有限公司 | 2 | 286.87 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 2 | 106.21 |
深圳市景河田实业有限公司 | 2 | 93.33 |
深圳市联成投资管理有限公司 | 1 | 157.81 |
深圳市宗泰房地产投资顾问有限公司 | 1 | 98.82 |
深圳市家家顺房产交易有限公司 | 1 | 75.54 |
美联物业代理(深圳)有限公司 | 1 | 74.97 |
03月05日盐田二手房成交前十名中介 |
深圳市富鼎达房地产经纪有限公司 | 2 | 329.51 |
深圳市慧金房地产经纪有限公司 | 1 | 105.33 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 1 | 72.37 |
03月05日宝安二手房成交前十名中介 |
深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 8 | 713.25 |
深圳市正联丰地产顾问有限公司 | 4 | 537.02 |
深圳信誉家房地产代理有限公司 | 3 | 456.95 |
深圳市中联地产置业顾问股份有限公司 | 3 | 215.83 |
深圳市广天地万田房地产经纪服务部 | 2 | 216.61 |
深圳市香巴拉房地产开发有限公司 | 2 | 208.92 |
深圳市万福房地产投资顾问有限公司 | 2 | 137.87 |
深圳市家园房地产经纪有限公司 | 1 | 96.55 |
深圳市恒瑞房地产投资顾问有限公司 | 1 | 76.50 |
深圳市正丰禾地产顾问有限公司 | 1 | 46.65 |
数据来源:深圳市规划和国土资源委员会 |